El área considerada es de 23 00 00 a 28 00 00 N y 98 00 00 a 101 30 00 W en 42 x 60 celdas. Cada celda cubre una superficie de 5 x 5 minutos y representa un valor en msnm en el DEM mundial ETOPO5. El rango de altitud es de 5 a 3100 msnm.
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | + | + | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | * | : | * | : | * | * | o | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | + | : | : | + | : | + | + | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | : | + | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | * | : | * | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | + | * | * | + | : | : | : | + | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||
: | : | : | : | * | * | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
: | : | : | + | : | : | : | o | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
: | : | : | * | : | + | : | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||
: | + | * | o | : | : | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | * | + | : | * | : | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | + | * | * | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||
: | : | : | + | : | + | * | + | : | : | : | : | : | o | : | + | * | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | + | : | + | : | : | o | : | : | o | : | : | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | : | : | * | : | : | : | : | o | : | : | : | : | : | o | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||
: | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
: | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | o | : | : | * | + | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
: | : | + | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | o | : | + | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
: | * | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | o | : | : | : | + | + | + | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | : | * | : | : | o | : | : | : | : | : | : | o | : | : | : | o | * | : | + | * | + | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | + | : | o | o | o | o | o | : | : | : | : | : | : | : | o | : | + | : | * | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | + | : | : | : | : | : | o | o | o | : | : | : | : | : | o | : | * | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | : | : | + | o | : | : | o | o | o | : | : | : | : | o | : | : | * | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
: | : | : | * | : | : | o | : | o | : | : | : | : | : | : | o | : | : | o | : | : | * | : | : | : | : | ||||||||||||||||
: | : | + | + | : | : | o | : | : | o | o | : | : | : | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | + | : | : | : | |||||||||||||||||||
: | : | * | : | : | : | o | : | : | : | : | : | : | : | : | : | + | : | : | : | ||||||||||||||||||||||
: | : | : | + | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | + | * | + | * | : | * | : | : | o | : | : | o | : | : | : | : | : | : | : | * | * | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
: | : | : | + | : | : | * | + | + | : | : | : | o | : | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | + | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | * | + | : | * | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||
: | : | : | + | + | : | : | : | : | : | o | : | : | : | : | : | : | : | + | : | + | + | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||
: | : | : | : | + | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||
: | : | : | + | + | : | : | : | : | : | : | : | : | o | o | : | * | * | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | + | : | : | : | : | : | o | : | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | * | : | : | : | : | : | o | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | : | + | + | : | : | : | : | : | : | * | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
: | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | * | + | : | : | : | : | : | : | + | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | + | + | : | : | : | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | : | : | * | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||
: | : | : | : | * | : | : | : | : | o | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||
: | : | : | + | : | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||
: | : | : | * | : | : | : | : | : | o | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||
: | : | : | : | * | : | : | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | + | : | : | + | * | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | + | o | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | * | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | * | : | : | : | * | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | + | : | o | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
: | : | : | : | * | : | : | : | + | * | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | + | : | + | * | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||
: | : | : | : | : | + | + | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
: | : | : | : | + | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
0005 | 0187 | 0369 | 0551 | 0733 | 0915 | 1097 | 1279 | 1461 | 1644 | 1826 | 2008 | 2190 | 2372 | 2554 | 2736 | 2918 | 3100 |
Simbología:
o | Cabecera municipal |
* | Límite estatal de Nuevo León, México |
+ | Vértice en límite estatal |
: | Pendiente decreciente hacia el E |
Actualización:
El modelo de elevación digital mundial ETOPO5 es histórico. Su anuncio data de 1988 con solicitud de crédito a: "Data Announcement 88-MGG-02, Digital relief of the Surface of the Earth. NOAA, National Geophysical Data Center, Boulder, Colorado, 1988".
De 1993 a 1998 lo utilizamos por su relativamente pequeño tamaño (2160x4320 datos; 18Mb), que se podía implementar con facilidad como base de datos a visualizar interpolado como grid (en pixel o ASCII y en color o monocromo), en las PC de poca memoria de la época. Se visualizaba en conjunto con información vectorial de diversas fuentes.
Aquí se muestra un ejercicio muy posterior (2004), para expresarlo (no interpolado) como tabla HTML y ASCII, con la única finalidad de ser prueba de concepto.
_____
NOAA: ETOPO5 5-minute gridded elevation data // Link
NOAA: 5-Minute Gridded Global Relief Data Collection (ETOPO5) // Link
[publicado originalmente el 30 de junio de 2004 en MS Groups]