.... | .... | .... | .... | .... | |||||||||||||
.... | .... | .... | |||||||||||||||
.... | .... | .... | .... | ||||||||||||||
.... | .... | .... | .... | ||||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | ||||||||||||||
.... | .... | .... | |||||||||||||||
.... | .... | .... | .... | ||||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | |||||||||||||
.... | .... | .... | |||||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | |||||||||||||
.... | .... | .... | |||||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | ?
Arte Aleatorio | .... | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Estaba buscando como meter un DEM en una tabla y luego ponerlo aquí [1]. Con la novedad de que si puede convertir ETOPO5 a tabla HTML, pero sus 4320 x 2160 celdas no caben en la comunidad [1], de hecho, aquí sólo acepta aproximadamente unas 20 x 20. Ni modo, por lo menos nos quedamos con esta fruta rubick construida con ese convertidor que programé y que puede además generar colores y profundidad de manera aleatoria [2].
Actualización:
¡Si se pudo! ver DEM de Nuevo León // Link
_____
[1] Se refiere al desaparecido MS Groups.
[2] Aquí en Blogger, no se puede expresar la profundidad y otros detalles de esta tabla HTML.
[publicado originalmente el 25 de junio de 2004 en MS Groups]
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.