Classis | Ordines | Generum |
Mammalia | Primates | Homo |
Simia | ||
Lemur | ||
Vefpertilio | ||
Bruta | Elephas | |
Trichechus | ||
Bradypus | ||
Myrmecophaga | ||
Manis | ||
Feræ | Phoca | |
Canis | ||
Felis | ||
Viverra | ||
Muftela | ||
Urfus | ||
Bestiæ | Sus | |
Dafypus | ||
Erinaceus | ||
Talpa | ||
Sorex | ||
Didephis | ||
Glires | Rhinocerus | |
Hyftrix | ||
Lepus | ||
Caftor | ||
Mus | ||
Sciurus | ||
Pecora | Camelus | |
Mofchus | ||
Cervus | ||
Capra | ||
Ovis | ||
Bos | ||
Belluæ | Eqvus | |
Hippopotamus | ||
Cete | Monodon | |
Balæna | ||
Phyfeter | ||
Delphinus |
_____
Linné, Carl Von. 1758. Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Laurentii Salvii (Holmiæ). 824 pp. [a007161fx]
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.